型號(hào) | SJA5 | SJA10 | SJA20 | SJA50 | SJA80 | SJA100 | SJA200 | SJA300 | SJA450 | SJA700 | SJA1000 | |
_提升力 kN | 5 | 10 | 20 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 450 | 700 | 1000 | |
絲杠直徑 x 導(dǎo)程 mm | Tr18x4 | Tr20x4 | Tr30x6 | Tr40x7 | Tr50x8 | Tr60x9 | Tr80x12 | Tr100x16 | Tr120x16 | Tr140x20 | Tr160x20 | |
蝸輪蝸桿減速比 | V1 | 1:4 | 1:4 | 1:6 | 1:7 | 1:8 | 1:8 | 1:8.75 | 1:10.25 | 1:10.75 | 1:13.3 | 1:13.3 |
L1 | 1:16 | 1:16 | 1:24 | 1:28 | 1:32 | 1:32 | 1:35 | 1:41 | 1:43 | 1:40 | 1:40 | |
蝸桿輸入1轉(zhuǎn) 絲杠行程mm | V1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.125 | 1.371 | 1.56 | 1.49 | 1.5 | 1.5 |
L1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.281 | 0.343 | 0.39 | 0.37 | 0.5 | 0.5 | |
_輸入功率 kW | V1 | 0.30 | 0.57 | 0.14 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 7 | 11.5 | 18.5 | 22 |
L1 | 0.15 | 0.27 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | |
滿載啟動(dòng)扭矩Nm | V1 | 4.2 | 8 | 18 | 48.5 | 75 | 100 | 265 | 460 | 675 | 1050 | 1620 |
L1 | 1.5 | 3.1 | 6.7 | 20 | 30 | 41 | 106 | 180 | 275 | 510 | 820 | |
啟動(dòng)效率 | V1 | 0.24 | 0.25 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
L1 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | |
1500rpm時(shí)的運(yùn)轉(zhuǎn)效率 | V1 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.31 | 0.29 |
L1 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | |
空載扭矩Nm | V1 | 0.11 | 0.29 | 0.4 | 0.84 | 1.85 | 2.1 | 2.8 | 3.8 | 5.5 | 8.5 | 11 |
L1 | 0.09 | 0.18 | 0.29 | 0.59 | 1.12 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | |
箱體材料 箱體重量Kg |
球墨鑄鐵 | 鑄鋼 | ||||||||||
3.2 | 5 | 8.5 | 21.5 | 36 | 58 | 75 | 110 | 200 | 400 | 800 | ||
每100mm 絲杠+護(hù)管重量kg | 0.36 | 0.50 | 0.75 | 1.52 | 2.44 | 3.02 | 4.5 | 6.8 | 9.0 | 12.5 | 16.5 |
賽德公司提供成套升降系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)及全套系統(tǒng)組件,系統(tǒng)組件包含:螺旋升降機(jī),減速電機(jī),電機(jī),轉(zhuǎn)向器,傳動(dòng)軸,聯(lián)軸器,制動(dòng)器,離合器等,只要客戶提供具體的技術(shù)要求:總負(fù)載推力,速度,行程,整套方案!
魯公網(wǎng)安備 37149202000515號(hào)